VMC650m | ||
工作臺 | ||
三軸(標配) | ||
長×寬 | mm | 900×600 |
最大承重 | kg | 800 |
五軸(選配) | ||
臺面直徑 | mm | 400 |
擺動角度 | ° | ±120 |
轉動角度 | ° | n×360 |
擺動速度 | rpm | 20 |
轉動速度 | rpm | 25 |
擺動/轉動精度 | arcsec | ±5 |
工作范圍 | ||
X | mm | 600 |
Y | mm | 560 |
Z | mm | 450 |
軸移動 | ||
X, Y, Z 軸加速度 | m/s2 | 10 |
X, Y, Z 軸快移速度 | m/min | 40 |
精度 | ||
定位精度X/Y/Z軸 | mm | 0.008 |
重復定位精度X/Y/Z軸 | mm | 0.005 |
主軸 | ||
形式 | 電主軸 | |
最大速度 max. | rpm | 24000 |
最大功率(100%/60%) | kW | 29/32 |
最大扭矩(100%/60%) | Nm | 67/75 |
主軸錐孔 | HSK 63 A | |
數(shù)控系統(tǒng) | ||
Heidenhain | iTNC 530 | |
Pick-up刀庫 | ||
刀具數(shù)量 | 20 | |
錐柄形式 | HSK 63A | |
刀具直徑(滿刀/鄰位空刀) | mm | 75/120 |
最大刀具長度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | 8 | |
換刀時間T-T/C-C | s | 4-6 |
外冷 | ||
微量潤滑 | 中心 | 標準配置 |
側面 | 可選配置 | |
冷卻液 |
中心 |
可選配置 |
側面 | 可選配置 | |
外觀尺寸 | ||
長×寬×高 |
mm |
3560×2394×3000 |