SUC6036 | ||
上料高度 | mm | 1200 |
夾具油缸最大行程 | mm | 20 |
滑臺(tái)最大行程(數(shù)控進(jìn)給) | mm | 400 |
鉆孔主軸箱主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)極) | rpm | 800-1200 |
鏜孔主軸箱主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)極) | rpm | 1000-1500 |
T4SP125數(shù)控轉(zhuǎn)盤(pán) | 工位數(shù) | 四工位 |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 1次/小時(shí) | 8 次/班 |
高壓大流量冷卻系統(tǒng)(內(nèi)冷) | L/min | 180 |
Mpa | 2.5-3 | |
帶微調(diào)裝置進(jìn)口刀具調(diào)整量 | mm | 0.01 |
加工連桿小孔 | mm | φ44.5 |
加工連桿規(guī)格 |
mm | 195 |
機(jī)床總功率 | KVA | 90 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6000×4000×2800 |
機(jī)床占地面積 | mm | 6500×5000 |
機(jī)床重量(凈重) | kg | 20000 |