Z3140A | ||
最大鉆孔直徑 | mm |
40 |
主軸中心線至立柱母線距離 | ||
最大 | mm |
1600 |
最小 | mm | 850 |
主軸端面至底座工作面距離 | ||
最大 | - | |
最小 | - | |
主軸行程 | mm | 315 |
主軸錐孔(莫氏) | 4# | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 16-1250 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 16 | |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.06-1 |
主軸進給量級數(shù) | mm | 9 |
工作臺尺寸 | - | |
主軸箱水平移動距離 | mm | 750 |
主電機功率 | kW | 3 |
套筒升降距離 | mm | 900 |
主軸箱傾斜度 | ° | ±90 |
滑座移動距離 | - | |
機床重量 | kg | 4500 |
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm |
3050×1240×2713 |